型號Item No. | 規格 Trade Sizes | 內徑 I.D. d | 外徑 O.D. D | 彎曲半徑 Bending Radius mm±10% | 配套金屬頭 NBG ? | 包裝 Packing | ||
黑色BLACK | 灰色Gray? | 公制 | 英制 | |||||
MCRS-03B/HF | MCRS-03G/HF | 10 | 1/4" | 10.0±0.3 | 14.5±0.5 | 55 | NBG-03 | 100M |
MCRS-04B/HF | MCRS-04G/HF | 13 | 3/8" | 12.5±0.3 | 16.8±0.5 | 65 | NBG-04 | 100M |
MCRS-05B/HF | MCRS-05G/HF | 16 | 1/2" | 15.5±0.3 | 20.2±0.5 | 85 | NBG-05 | 100M |
MCRS-06B/HF | MCRS-06G/HF | 20 | 3/4" | 20.0±0.3 | 25.0±0.5 | 100 | NBG-06 | 100M |
MCRS-08B/HF | MCRS-08G/HF | 25 | 1" | 25.0±0.3 | 30.7±0.5 | 120 | NBG-08 | 50M |
MCRS-10B/HF | MCRS-10G/HF | 32 | 1 1/4" | 32.0±0.3 | 38.6±0.5 | 150 | NBG-10 | 50M |
MCRS-12B/HF | MCRS-12G/HF | 38 | 1 1/2 | 38.0±1.0 | 44.6±1.0 | 180 | NBG-12 | 50M |
MCRS-16B/HF | MCRS-16G/HF | 51 | 2" | 51.0±1.0 | 59.0±1.0 | 220 | NBG-16 | 20M |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機 | 電話(huà) | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||